| Количество отпечатков (тираж) | Количество цветов нанесения | |
| 1 цвет | 2 цвета | |
| до 100 | 0,4 | 0,8 |
| от 101 до 300 | 0,35 | 0,7 |
| от 301 до 500 | 0,3 | 0,6 |
| более 500 | 0,25 | 0,5 |
| Допечатная подготовка (клише) | 15 | 30 |
При нанесении изображения на изделия из металла, стекла и керамики для придания дополнительной устойчивости используются двух- и трехкомпонентные краски, а также дополнительная термообработка.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)